Рабочие параметры | |
Тип пакета | Печать/карта/VSP |
Скорость | 2-3CYCLES/MIN |
Количество/плесень | 3/3/4 |
Форма подноса | Круглый, овальный или прямоугольник |
Лучший фильм | |
Материал | Перепечная многослойная пластиковая пленка Multi-Layer Pepa |
Печать | Предварительно напечатанный топ-фильм или прозрачный топ-фильм |
Диаметр броска | 250 мм больше всего |
Толщина | ≤200 ч |
Компоненты | |
Вакуумный насос | Башня |
Электрические компоненты | Scheneider |
Пневматические компоненты | SMC |
ПЛК сенсорный экран и сервопривод | Дельта |
Параметры машины | |
Размеры | 804 мм × 1380 мм × 1844 мм |
Масса | 500 кг |
Полуауто-лоток герметик:
1) Настройка емкости - 200 ~ 2000 лотков в час.
2) Многофункциональный - вакуумный газовый промывка, вакуумная упаковка кожи или оба объединены.
3) Легкая работа - на косик на экране ПЛК.
4) Надежное качество - выражает популярность международных лучших брендов.
5) Гибкий дизайн - различные формы пакетов, объем и выход.
Рабочие параметры | |
Тип пакета | Печать/карта/VSP |
Скорость | 2-3CYCLES/MIN |
Количество/плесень | 3/3/4 |
Форма подноса | Круглый, овальный или прямоугольник |
Лучший фильм | |
Материал | Перепечная многослойная пластиковая пленка Multi-Layer Pepa |
Печать | Предварительно напечатанный топ-фильм или прозрачный топ-фильм |
Диаметр броска | 250 мм больше всего |
Толщина | ≤200 ч |
Компоненты | |
Вакуумный насос | Башня |
Электрические компоненты | Scheneider |
Пневматические компоненты | SMC |
ПЛК сенсорный экран и сервопривод | Дельта |
Параметры машины | |
Размеры | 804 мм × 1380 мм × 1844 мм |
Масса | 500 кг |